Tekniska data
Handcirkelsåg | GKS 185-LI | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 FC1 2.. | |
Märkspänning | V | 18 |
TomgångsvarvtalA) | v/min | 5000 |
Max. sågdjup | ||
| mm | 57 |
| mm | 41 |
Spindellåsning | ● | |
Mått bottenplatta | mm | 134 x 280 |
Sågbladsdiameter | mm | 165 |
Max. stambladstjocklek | mm | 1,8 |
Min. stambladstjocklek | mm | 0,9 |
Fästhål | mm | 20 |
ViktB) | kg | 2,9 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA18V... | |
Rekommenderade batterier för full effekt | GBA 18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL18... | |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 5.0Ah
- B)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.