ข้อมูลทางเทคนิค
เลื่อยวงเดือน | GKS 185-LI | |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 FC1 2.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 18 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA) | นาที–1 | 5000 |
ความลึกการตัดสูงสุด | ||
| มม. | 57 |
| มม. | 41 |
ตัวล็อคแกน | ● | |
ขนาดแผ่นฐาน | มม. | 134 x 280 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย | มม. | 165 |
ความหนาใบเลื่อยสูงสุด | มม. | 1.8 |
ความหนาใบเลื่อยต่ำสุด | มม. | 0.9 |
รูติดตั้ง | มม. | 20 |
น้ำหนักB) | กก. | 2.9 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | -20...+50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA18V... | |
แบตเตอรี่ที่แนะนำสำหรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ | GBA 18V... | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18... | |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 5.0Ah
- B)
ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac