ข้อมูลทางเทคนิค
สว่านแท่นแม่เหล็ก | GBM 50-2 | |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 AB4 0.. | |
กำลังไฟฟ้าพิกัดด้านเข้า | วัตต์ | 1200 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า | ||
| นาที−1 | 50−250 |
| นาที−1 | 100−510 |
ชนิดของเลเซอร์ | นาโนเมตร | 635 |
มิลลิวัตต์ | < 1 | |
ระดับเลเซอร์ | 2 | |
C6 | 1 | |
การบานออก เส้นเลเซอร์ | mrad (มุมเต็ม) | 0.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะสูงสุด | ||
| มม. | 50 |
| มม. | 23 |
| M16 | |
ด้ามจับเครื่องมือ | MK2 − DIN 228 | |
แรงจับแม่เหล็ก | กิโลนิวตัน | 14 |
ช่วงชักการเจาะ สูงสุด | มม. | 165 |
ขนาดฐานแม่เหล็ก (กว้าง x ลึก x สูง) | มม. | 200 x 98 x 38.5 |
น้ำหนักA) | กก. | 14.7 |
ระดับความปลอดภัย |
| |
- A)
ไม่รวมสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
ค่าที่ให้นี้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันและโมเดลที่ผลิตสำหรับเฉพาะประเทศ
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac
/I