Datos técnicos
Ingletadora telescópica | GCM305-216S | GCM305-216S | |
|---|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 M61 0.. | 3 601 M61 080 | |
Potencia absorbida nominal | W | 1300 | 1300 |
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 4800 | 4800 |
Limitación de la corriente de arranque | ● | ● | |
PesoA) | kg | 15,7 | 15,7 |
Clase de protección |
|
| |
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra | |||
Diámetro de la hoja de sierra D | mm | 216 | 216 |
Grosor de la hoja base | mm | 1,3−1,8 | 1,3−1,8 |
Máx. ancho de corte | mm | 3,3 | 3,3 |
Diámetro de taladro d | mm | 30 | 30 Incluido en el volumen de suministro: reductor para hojas de sierra con diámetro de taladro de 25,4 mm |
- A)
Con abrazadera de sujeción, sin cable de conexión de alimentación
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo ver Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.
/ II