ข้อมูลทางเทคนิค
แท่นเลื่อยตัดองศา | GCM305-216S | GCM305-216S | |
|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 M61 0.. | 3 601 M61 080 | |
กำลังไฟฟ้าพิกัดด้านเข้า | วัตต์ | 1300 | 1300 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่า | นาที-1 | 4800 | 4800 |
ขีดจำกัดกระแสไฟเมื่อเดินเครื่อง | ● | ● | |
น้ำหนักA) | กก. | 15.7 | 15.7 |
ระดับความปลอดภัย |
|
| |
ขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสม | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย D | มม. | 216 | 216 |
ความหนาของใบเลื่อย | มม. | 1.3−1.8 | 1.3−1.8 |
ความกว้างสูงสุดในการตัด | มม. | 3.3 | 3.3 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรู d | มม. | 30 | 30 ในชุดอุปกรณ์ที่จัดส่ง: ตัวลดขนาดสำหรับใบเลื่อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของรู 25.4 มม. |
- A)
รวมแคลมป์ยึดวัสดุ, ไม่รวมสายเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
ค่าที่ให้นี้ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันและโมเดลที่ผลิตสำหรับเฉพาะประเทศ
ขนาดชิ้นงานที่อนุญาต ดู ขนาดชิ้นงานที่อนุญาต
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac
/ II