البيانات الفنية
وحدة Power Unit العاملة بالمركم | GPU18V2DI | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 JP9 0.. | |
الجهد الاسمي | فلط= | 2x 18 |
الوزنA) | كجم | 4,9 |
نوع الحماية | IPX4 | |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيلB) وعند التخزين | °م | −20 ... +50 |
المراكم المتوافقة | GBA18V… | |
المراكم الموصى بها للقدرة الكاملة | ProCORE18V... | |
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL18... |
- A)
دون مركم (تجد وزن المركم في موقع الإنترنت www.bosch-professional.com)
- B)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
نظام الحمل | GBP100 | |
|---|---|---|
رقم الصنف | 1 600 A03 6YN | |
الطول القابل للتعديل لحزام الحوض | سم | 90−174 |
الوزن | كجم | 2,1 |
الهزاز الداخلي | GDI50-65D | GDI59-65D | GDI38-500 | GDI50-500 | GDI59-500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 JP9 200 | 3 601 JP9 300 | 3 601 JP9 400 | 3 601 JP9 500 | 3 601 JP9 600 | |
مقبض يدوي | ● | ● | – | – | – | |
قطر أسطوانة الهز | مم | 50 | 59 | 38 | 50 | 59 |
التردد | هرتز | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
قوة الطرد المركزية | نيوتن | حتى 3000 | حتى 4300 | حتى 1800 | حتى 3000 | حتى 4300 |
طول الخرطوم | متر | 0,65 | 0,65 | 5 | 5 | 5 |
طول الكابل | متر | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
الوزن | كجم | 7,6 | 9,9 | 8,6 | 12,8 | 15,1 |
نوع الحماية | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.