Technische Daten
Akku Power Unit | GPU18V2DI | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JP9 0.. | |
Nennspannung | V= | 2x 18 |
GewichtA) | kg | 4,9 |
Schutzart | IPX4 | |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) und bei Lagerung | °C | −20 ... +50 |
kompatible Akkus | GBA18V… | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18... |
- A)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- B)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Tragesystem | GBP100 | |
|---|---|---|
Sachnummer | 1 600 A03 6YN | |
Verstellbare Länge des Beckengurts | cm | 90−174 |
Gewicht | kg | 2,1 |
Innenrüttler | GDI50-65D | GDI59-65D | GDI38-500 | GDI50-500 | GDI59-500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JP9 200 | 3 601 JP9 300 | 3 601 JP9 400 | 3 601 JP9 500 | 3 601 JP9 600 | |
Handgriff | ● | ● | – | – | – | |
Durchmesser Rüttelflasche | mm | 50 | 59 | 38 | 50 | 59 |
Frequenz | Hz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Zentrifugalkraft | N | bis zu 3000 | bis zu 4300 | bis zu 1800 | bis zu 3000 | bis zu 4300 |
Länge Schlauch | m | 0,65 | 0,65 | 5 | 5 | 5 |
Länge Kabel | m | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Gewicht | kg | 7,6 | 9,9 | 8,6 | 12,8 | 15,1 |
Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.