Dati tecnici
Power Unit a batteria | GPU18V2DI | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JP9 0.. | |
Tensione nominale | V= | 2x 18 |
PesoA) | kg | 4,9 |
Grado di protezione | IPX4 | |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoB) e per lo stoccaggio | °C | −20 ... +50 |
Batterie compatibili | GBA18V… | |
Batterie consigliate per la massima potenza | ProCORE18V... | |
Caricabatteria consigliati | GAL18... |
- A)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- B)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
Sistema per il trasporto | GBP100 | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 1 600 A03 6YN | |
Lunghezza regolabile della cintura addominale | cm | 90−174 |
Peso | kg | 2,1 |
Vibratore interno | GDI50-65D | GDI59-65D | GDI38-500 | GDI50-500 | GDI59-500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JP9 200 | 3 601 JP9 300 | 3 601 JP9 400 | 3 601 JP9 500 | 3 601 JP9 600 | |
Impugnatura | ● | ● | – | – | – | |
Diametro ago vibrante | mm | 50 | 59 | 38 | 50 | 59 |
Frequenza | Hz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Forza centrifuga | N | fino a 3000 | fino a 4300 | fino a 1800 | fino a 3000 | fino a 4300 |
Lunghezza del tubo flessibile | m | 0,65 | 0,65 | 5 | 5 | 5 |
Lunghezza cavo | m | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Peso | kg | 7,6 | 9,9 | 8,6 | 12,8 | 15,1 |
Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.