제품 사양
배터리 Power Unit | GPU18V2DI | |
|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 JP9 0.. | |
정격 전압 | V= | 2x 18 |
중량A) | kg | 4.9 |
보호 등급 | IPX4 | |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 |
작동B) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | −20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA18V… | |
전출력 발휘를 위해 권장하는 배터리 | ProCORE18V... | |
권장하는 충전기 | GAL18... |
- A)
배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)
- B)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
운반 시스템 | GBP100 | |
|---|---|---|
제품 번호 | 1 600 A03 6YN | |
허리 벨트의 조절 가능한 길이 | cm | 90−174 |
중량 | kg | 2.1 |
내부 진동기 | GDI50-65D | GDI59-65D | GDI38-500 | GDI50-500 | GDI59-500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 JP9 200 | 3 601 JP9 300 | 3 601 JP9 400 | 3 601 JP9 500 | 3 601 JP9 600 | |
손잡이 | ● | ● | – | – | – | |
진동 용기 직경 | mm | 50 | 59 | 38 | 50 | 59 |
주파수 | Hz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
원심력 | N | 최대 3000 | 최대 4300 | 최대 1800 | 최대 3000 | 최대 4300 |
호스 길이 | m | 0.65 | 0.65 | 5 | 5 | 5 |
케이블 길이 | m | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
중량 | kg | 7.6 | 9.9 | 8.6 | 12.8 | 15.1 |
보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.