Tekniske data
Batteridrevet Power Unit | GPU18V2DI | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JP9 0.. | |
Nominell spenning | V= | 2x 18 |
VektA) | kg | 4,9 |
Kapslingsgrad | IPX4 | |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftB) og ved lagring | °C | –20 ... +50 |
Kompatible batterier | GBA18V… | |
Anbefalte batterier for maksimal ytelse | ProCORE18V... | |
Anbefalte ladere | GAL18... |
- A)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- B)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Bæresystem | GBP100 | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 1 600 A03 6YN | |
Justerbar lengde på beltet | cm | 90−174 |
Vekt | kg | 2,1 |
Stavvibrator | GDI50-65D | GDI59-65D | GDI38-500 | GDI50-500 | GDI59-500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JP9 200 | 3 601 JP9 300 | 3 601 JP9 400 | 3 601 JP9 500 | 3 601 JP9 600 | |
Håndtak | ● | ● | – | – | – | |
Diameter på vibrator | mm | 50 | 59 | 38 | 50 | 59 |
Frekvens | Hz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sentrifugalkraft | N | opptil 3000 | opptil 4300 | opptil 1800 | opptil 3000 | opptil 4300 |
Lengde på slangen | m | 0,65 | 0,65 | 5 | 5 | 5 |
Kabellengde | m | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Vekt | kg | 7,6 | 9,9 | 8,6 | 12,8 | 15,1 |
Kapslingsgrad | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.