Date tehnice
Power Unit cu acumulator | GPU18V2DI | |
|---|---|---|
Cod de identificare | 3 601 JP9 0.. | |
Tensiune nominală | V= | 2x 18 |
GreutateA) | kg | 4,9 |
Tip de protecţie | IPX4 | |
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 |
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiB) şi pe perioada depozitării | °C | −20 ... +50 |
Acumulatori compatibili | GBA18V… | |
Acumulatori recomandaţi pentru putere maximă | ProCORE18V... | |
Încărcătoare recomandate | GAL18... |
- A)
Fără acumulator (pentru greutatea acumulatorului, accesează www.bosch-professional.com)
- B)
performanţe limitate la temperaturi < 0 °C
Sistem de transport | GBP100 | |
|---|---|---|
Cod de identificare | 1 600 A03 6YN | |
Lungime reglabilă a centurii pentru şolduri | cm | 90−174 |
Greutate | kg | 2,1 |
Vibrator intern | GDI50-65D | GDI59-65D | GDI38-500 | GDI50-500 | GDI59-500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cod de identificare | 3 601 JP9 200 | 3 601 JP9 300 | 3 601 JP9 400 | 3 601 JP9 500 | 3 601 JP9 600 | |
Mâner | ● | ● | – | – | – | |
Diametru cilindru vibrator | mm | 50 | 59 | 38 | 50 | 59 |
Frecvenţă | Hz | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Forţă centrifugă | N | până la 3000 | până la 4300 | până la 1800 | până la 3000 | până la 4300 |
Lungime furtun | m | 0,65 | 0,65 | 5 | 5 | 5 |
Lungime cablu | m | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Greutate | kg | 7,6 | 9,9 | 8,6 | 12,8 | 15,1 |
Tip de protecţie | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.