อินเตอร์เฟสผู้ใช้งาน
อินเตอร์เฟสผู้ใช้ (12) ใช้สำหรับตรวจเช็คสถานะการชาร์จแบตเตอรี่และแสดงสถานะของระบบ
ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (อินเตอร์เฟสผู้ใช้) (15) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา |
|---|---|---|
สีเขียว (2 ถึง 5 แถบ) | ชาร์จแบตเตอรี่แล้ว | – |
สีเหลือง (1 แถบ) | แบตเตอรี่ใกล้หมด | เตรียมเปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่ |
สีแดง (1 แถบ) | แบตเตอรี่หมดประจุ | เปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่ |
หากไม่ได้เลือกแบตเตอรี่ไว้ ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (อินเตอร์เฟสผู้ใช้) (15) จะแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่มีความจุน้อยกว่าเสมอ
- หากต้องการให้แสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่ก้อนใดก้อนหนึ่งโดยเฉพาะ ให้กดปุ่มสำหรับเลือกแบตเตอรี่ (13) ซ้ำๆ จนกระทั่งสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ที่ต้องการติดสว่างอยู่ด้านข้างไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (15) (A: แบตเตอรี่ด้านซ้าย, B: แบตเตอรี่ด้านขวา; ดูเพิ่มเติมที่เครื่องหมายบนตัวเรือนเหนือช่องยึดแบตเตอรี่ (18) ในชุด Power Unit แบตเตอรี่)
ไฟแสดงสถานะเครื่องมือไฟฟ้า (16) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา |
|---|---|---|
สีเขียว | สถานะ OK | – |
สีเหลือง | อุณหภูมิถึงขั้นวิกฤติหรือแบตเตอรี่ใกล้หมด | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลง หรือเปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่ |
สีแดง | เครื่องมือไฟฟ้าร้อนเกินไปหรือแบตเตอรี่หมดประจุ | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลง หรือเปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่ |
แบตเตอรี่อ่อนเกินไป | ชาร์จแบตเตอรี่หรือใช้แบตเตอรี่ชนิดที่แนะนำ | |
ความผิดพลาดทั่วไป |
หากยังคงเปิดปัญหาอยู่:
|