插图上的机件
图示组件的编号和产品详解图上的编号一致。
|
(1) |
充电电池Power Unit |
(2) | 提手 |
(3) | 充电电池Power Unit的电源开关 |
(4) | 盖板锁止件 |
(5) | 盖子 |
(6) | 支撑脚 |
(7) | 电缆应力卸除装置 |
(8) | 电缆 |
(9) | 插口 |
(10) | 护盖 |
(11) | 反射器 |
(12) | 用户界面 |
(13) | 充电电池电量显示选择键(UI) |
(14) | 温度显示(UI) |
(15) | 充电电池电量指示灯(UI) |
(16) | 电动工具状态显示(UI) |
(17) | 充电电池A) |
(18) | 充电电池固定座 |
(19) | 充电电池解锁按钮 |
(20) | 防坠落安全设施(例如Bosch的防坠落系索)A) |
(21) | 携带系统 |
(22) | 锁定杆 |
(23) | 底座 |
(24) | 腰带 |
(25) | 带扣 |
(26) | 背带 |
(27) | 胸带 |
(28) | 内部振动器 |
(29) | 振动棒 |
(30) | 软管 |
(31) | 内部振动器电源开关 |
(32) | 内部振动器手柄(绝缘握柄) |
(33) | 插头 |
- A)
该附件并不包含在基本的供货范围中。