插圖上的機件
機件的編號和產品詳解圖上的編號一致。
|
(1) |
Power Unit 電池 |
(2) | 提把 |
(3) | Power Unit 電池開關 |
(4) | 鎖止件護蓋 |
(5) | 護蓋 |
(6) | 支撐腳架 |
(7) | 電線減載件 |
(8) | 電線 |
(9) | 插孔 |
(10) | 護蓋 |
(11) | 反射體 |
(12) | 使用者介面 |
(13) | 電量指示器電池選擇按鈕(UI) |
(14) | 溫度指示器(UI) |
(15) | 電池電量指示燈(UI) |
(16) | 電動工具狀態指示器(UI) |
(17) | 充電電池A) |
(18) | 電池固定座 |
(19) | 電池解鎖按鈕 |
(20) | 防墜設備(例如 Bosch 的 Drop Prevention Lanyard)A) |
(21) | 背載系統 |
(22) | 鎖止扳片 |
(23) | 底板 |
(24) | 腰帶 |
(25) | 扣件 |
(26) | 背帶 |
(27) | 胸帶 |
(28) | 內部震動機 |
(29) | 震動棒 |
(30) | 軟管 |
(31) | 內部震動機電源開關 |
(32) | 內部震動機把手(絕緣握面) |
(33) | 插頭 |
- A)
所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。