Технички податоци
Ренде | GHO 12V-20 | |
|---|---|---|
Број на дел | 3 601 EA7 0.. | |
Номинален напон | V | 12 |
Број на вртежи во празен одA) | min-1 | 14500 |
Длабочина на стругање | ||
| mm | 0–1,0 |
| mm | 1,0–2,0 |
Длабочина на засекот | mm | 0–17 |
Макс. ширина на рендето | mm | 56 |
ТежинаB) | kg | 1,5 |
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 |
Дозволена околна температура при полнење при работењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50 |
Препорачани акумулаторски батерии | GBA 12V... | |
Препорачани полначи | GAL12V… |
- A)
Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 12V 4.0Ah
- B)
Со сечило на рендето, без батерија (тежината на батеријата може да ја видите во www.bosch-professional.com)
- C)
ограничена моќност на температури < 0 °C
При неповолни услови можно е електричниот алат да се исклучи поради електростатичко празнење. По одново вклучување на електричниот алат тој работи прописно.
Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.
