技术参数
电刨 | GHO 12V-20 | |
|---|---|---|
物品代码 | 3 601 EA7 0.. | |
额定电压 | 伏特 | 12 |
空载转速A) | 转/分钟 | 14500 |
刨削深度 | ||
| 毫米 | 0–1.0 |
| 毫米 | 1.0–2.0 |
槽深 | 毫米 | 0–17 |
最大刨宽 | 毫米 | 56 |
重量B) | 公斤 | 1.5 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50 |
推荐的充电电池 | GBA 12V... | |
推荐的充电器 | GAL12V… |
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 12V 4.0Ah测得
- B)
含刨刀,不含充电电池(充电电池重量请查看www.bosch-professional.com)
- C)
温度<0摄氏度时功率受限
当条件不利时,该电动工具可能会因静电放电而关闭。重新接通电动工具后,其将正常工作。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。
