技術性數據
電刨刀 | GHO 12V-20 | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 EA7 0.. | |
額定電壓 | V | 12 |
無負載轉速A) | min-1 | 14500 |
刨削深度 | ||
| mm | 0–1.0 |
| mm | 1.0–2.0 |
槽深 | mm | 0–17 |
最大刨寬 | mm | 56 |
重量B) | kg | 1.5 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 12V ... | |
建議使用的充電器 | GAL12V… |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 12V 4.0Ah 時測得。
- B)
含刨刀,不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
本電動工具可能會在不利條件下因靜電放電而自行關機。重新開機後,電動工具即可正常運作。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
