Technische Daten
Hammeraufsatz mit Zusatzgriff | GFA 18-H | GFA 18-H | GFA 18-H | |
|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | |
Akku-Schrauber | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC | EXSR18V-90FC | |
Sachnummer | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2.. | 3 601 JR2 0.. | |
NenndrehzahlA) | min-1 | 0–1 900 | 0–2 100 | 0–2 100 |
SchlagzahlA) | min-1 | 0–5 400 | 0–5 900 | 0–5 900 |
Nennspannung | V= | 18 | 18 | 18 |
Werkzeugaufnahme | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
max. Bohrdurchmesser | ||||
| mm | 10 | 10 | 10 |
| mm | 16 | 16 | 16 |
GewichtB) | kg | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 5.0Ah
- B)
Mit Zusatzgriff, ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.