Τεχνικά στοιχεία
Προσάρτημα πιστολέτου με πρόσθετη λαβή | GFA 18-H | GFA 18-H | GFA 18-H | |
|---|---|---|---|---|
Κωδικός αριθμός | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | |
Κατσαβίδι μπαταρίας | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC | EXSR18V-90FC | |
Κωδικός αριθμός | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2.. | 3 601 JR2 0.. | |
Ονομαστικός αριθμός στροφώνA) | min-1 | 0–1.900 | 0–2.100 | 0–2.100 |
Αριθμός κρούσεωνA) | min-1 | 0–5.400 | 0–5.900 | 0–5.900 |
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18 | 18 |
Υποδοχή εξαρτήματος | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Μέγ. διάμετρος τρυπήματος | ||||
| mm | 10 | 10 | 10 |
| mm | 16 | 16 | 16 |
ΒάροςB) | kg | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
- A)
Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 5.0Ah
- B)
Με πρόσθετη λαβή, χωρίς μπαταρία (το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com)
- C)
περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C
Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.