제품 사양
해머 어댑터(보조 손잡이 포함) | GFA 18-H | GFA 18-H | GFA 18-H | |
|---|---|---|---|---|
제품 번호 | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | |
충전 스크류 드라이버 | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC | EXSR18V-90FC | |
제품 번호 | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2.. | 3 601 JR2 0.. | |
정격 속도A) | min-1 | 0–1,900 | 0–2,100 | 0–2,100 |
타격속도A) | min-1 | 0–5,400 | 0–5,900 | 0–5,900 |
정격 전압 | V= | 18 | 18 | 18 |
툴 홀더 | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
최대 드릴 직경 | ||||
| mm | 10 | 10 | 10 |
| mm | 16 | 16 | 16 |
중량B) | kg | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
- A)
배터리 GBA 18V 5.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
보조 손잡이 포함, 배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.