Tekniske data
Hammerforsats med ekstrahåndtak | GFA 18-H | GFA 18-H | GFA 18-H | |
|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | |
Akku-skrutrekker | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC | EXSR18V-90FC | |
Artikkelnummer | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2.. | 3 601 JR2 0.. | |
Nominelt turtallA) | o/min | 0–1900 | 0–2100 | 0–2100 |
SlagtallA) | slag/min | 0–5400 | 0–5900 | 0–5900 |
Nominell spenning | V= | 18 | 18 | 18 |
Verktøyholder | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Maks. bordiameter | ||||
| mm | 10 | 10 | 10 |
| mm | 16 | 16 | 16 |
VektB) | kg | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 5.0Ah
- B)
Med ekstrahåndtak, uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.