Technische gegevens
Boorhameropzetstuk met extra handgreep | GFA 18-H | GFA 18-H | GFA 18-H | |
|---|---|---|---|---|
Productnummer | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | |
Accuschroevendraaier | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC | EXSR18V-90FC | |
Productnummer | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2.. | 3 601 JR2 0.. | |
Nominaal toerentalA) | min-1 | 0–1900 | 0–2100 | 0–2100 |
Aantal slagenA) | min-1 | 0–5400 | 0–5900 | 0–5900 |
Nominale spanning | V= | 18 | 18 | 18 |
Gereedschapsopname | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
Max. boordiameter | ||||
| mm | 10 | 10 | 10 |
| mm | 16 | 16 | 16 |
GewichtB) | kg | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 5.0Ah
- B)
Met extra handgreep, zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.