ข้อมูลทางเทคนิค
อแดปเตอร์สว่านพร้อมตัวจับยึดเครื่องมือ | GFA 18-H | GFA 18-H | GFA 18-H | |
|---|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | |
ไขควงไร้สาย | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC | EXSR18V-90FC | |
หมายเลขสินค้า | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2.. | 3 601 JR2 0.. | |
ความเร็วรอบพิกัดA) | นาที-1 | 0–1 900 | 0–2 100 | 0–2 100 |
อัตราการกระแทกA) | นาที-1 | 0–5 400 | 0–5 900 | 0–5 900 |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18 | 18 | 18 |
ด้ามจับเครื่องมือ | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะสูงสุด | ||||
| มม. | 10 | 10 | 10 |
| มม. | 16 | 16 | 16 |
น้ำหนักB) | กก. | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 5.0Ah
- B)
รวมด้ามจับเสริม, ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac