技术参数
锤子附件以及辅助手柄 | GFA 18-H | GFA 18-H | GFA 18-H | |
|---|---|---|---|---|
物品代码 | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | |
电动螺丝刀 | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC | EXSR18V-90FC | |
物品代码 | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2.. | 3 601 JR2 0.. | |
额定转速A) | 转/分钟 | 0–1 900 | 0–2 100 | 0–2 100 |
冲击次数A) | 次/分钟 | 0–5 400 | 0–5 900 | 0–5 900 |
额定电压 | 伏特= | 18 | 18 | 18 |
工具夹头 | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
最大钻孔直径 | ||||
| 毫米 | 10 | 10 | 10 |
| 毫米 | 16 | 16 | 16 |
重量B) | 公斤 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50 | –20至+50 | –20至+50 |
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 18V 5.0Ah测得
- B)
含辅助手柄,不含充电电池(充电电池重量请查看www.bosch-professional.com)
- C)
温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。