技術性數據
配備輔助手柄的鎚鑽轉接頭 | GFA 18-H | GFA 18-H | GFA 18-H | |
|---|---|---|---|---|
產品機號 | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | 2 609 199 816 | |
充電式起子機 | GSR 18V-60 FC | GSR 18V-90 FC | EXSR18V-90FC | |
產品機號 | 3 601 JG7 1.. | 3 601 JK6 2.. | 3 601 JR2 0.. | |
額定轉速A) | min-1 | 0–1,900 | 0–2,100 | 0–2,100 |
衝擊次數A) | min-1 | 0–5,400 | 0–5,900 | 0–5,900 |
額定電壓 | V= | 18 | 18 | 18 |
工具夾座 | SDS plus | SDS plus | SDS plus | |
最大鑽孔直徑 | ||||
| mm | 10 | 10 | 10 |
| mm | 16 | 16 | 16 |
重量B) | kg | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 5.0Ah 時測得。
- B)
含輔助手柄,不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。