Tekniske data
Båndsliber | GBS18V-75 | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 CC2 0.. | |
Nominel spænding | V | 18 |
Båndhastighed, tomgang A) | m/min | 200–320 |
Slibebåndslængde | mm | 533 |
Slibebåndsbredde | mm | 75 |
Forvalg båndhastighed | ● | |
Tilslutning egen/ekstern udsugning | ● | |
Impact Protection | ● | |
Kollisionskontrol | ● | |
Genstartsbeskyttelse | ● | |
Konstantelektronik | ● | |
VægtB) | kg | 2,7 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA18V… | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | ProCORE18V... | |
Anbefalede ladere | GAL18… |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 4.0Ah
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.
