Technische Daten
Bandschleifer | GBS18V-75 | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 CC2 0.. | |
Nennspannung | V | 18 |
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit A) | m/min | 200 – 320 |
Schleifbandlänge | mm | 533 |
Schleifbandbreite | mm | 75 |
Vorwahl Bandgeschwindigkeit | ● | |
Anschluss Eigen-/ Fremdabsaugung | ● | |
Impact Protection | ● | |
Aufprallkontrolle | ● | |
Wiederanlaufschutz | ● | |
Konstantelektronik | ● | |
GewichtB) | kg | 2,7 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb C) und bei Lagerung | °C | -20...+50 |
kompatible Akkus | GBA18V… | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18… |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 4.0Ah
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
