제품 사양
벨트 샌더 | GBS18V-75 | |
|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 CC2 0.. | |
정격 전압 | V | 18 |
무부하 시 벨트 속도 A) | m/min | 200–320 |
샌딩 벨트 길이 | mm | 533 |
샌딩 벨트 폭 | mm | 75 |
벨트 속도 설정 | ● | |
자체/외부 분진 추출장치 연결 | ● | |
Impact Protection | ● | |
충격 제어 기능 | ● | |
재시동 방지 기능 | ● | |
전자식 정속도 제어 기능 | ● | |
중량B) | kg | 2.7 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 |
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | -20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA18V… | |
전출력 발휘를 위해 권장하는 배터리 | ProCORE18V... | |
권장하는 충전기 | GAL18… |
- A)
배터리 GBA 18V 4.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.
