Tekniske data
Båndsliper | GBS18V-75 | |
|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 CC2 0.. | |
Nominell spenning | V | 18 |
Båndhastighet ved tomgang A) | m/min | 200–320 |
Slipebåndlengde | mm | 533 |
Slipebåndbredde | mm | 75 |
Forhåndsinnstilling av båndhastighet | ● | |
Tilkobling eget/eksternt støvavsug | ● | |
Impact Protection | ● | |
Slagkontroll | ● | |
Gjenstartbeskyttelse | ● | |
Konstantelektronikk | ● | |
VektB) | kg | 2,7 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under drift C) og ved lagring | °C | -20 ... +50 |
Kompatible batterier | GBA18V… | |
anbefalte batterier for maksimal ytelse | ProCORE18V... | |
Anbefalte ladere | GAL18… |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah
- B)
Uten batteri (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com)
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.
