Technische gegevens
Bandschuurmachine | GBS18V-75 | |
|---|---|---|
Productnummer | 3 601 CC2 0.. | |
Nominale spanning | V | 18 |
Onbelaste bandsnelheid A) | m/min | 200–320 |
Lengte schuurband | mm | 533 |
Breedte schuurband | mm | 75 |
Instelling vooraf bandsnelheid | ● | |
Aansluiting eigen/externe afzuiging | ● | |
Impact Protection | ● | |
Valcontrole | ● | |
Nulspanningsbeveiliging | ● | |
Constant Electronic | ● | |
GewichtB) | kg | 2,7 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 |
Compatibele accu's | GBA18V… | |
Aanbevolen accu's voor volledig vermogen | ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | |
Aanbevolen opladers | GAL18… |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 4.0Ah
- B)
Zonder accu (het gewicht van de accu is te vinden op www.bosch-professional.com)
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.
