Dane techniczne
Szlifierka taśmowa | GBS18V-75 | |
|---|---|---|
Numer katalogowy | 3 601 CC2 0.. | |
Napięcie znamionowe | V | 18 |
Prędkość przesuwu taśmy bez obciążenia A) | m/min | 200–320 |
Długość taśmy | mm | 533 |
Szerokość taśmy | mm | 75 |
Wstępny wybór prędkości przesuwu taśmy | ● | |
Własny/zewnętrzny system odsysania pyłu | ● | |
Impact Protection | ● | |
Kontrola uderzeniowa | ● | |
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem | ● | |
System Constant Electronic | ● | |
WagaB) | kg | 2,7 |
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 |
Kompatybilne akumulatory | GBA18V… | |
Zalecane akumulatory zapewniające pełną moc | ProCORE18V... ≥4,0 Ah | |
Zalecane ładowarki | GAL18… |
- A)
Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 4.0Ah
- B)
Bez akumulatora (wagę akumulatora można znaleźć na stronie: www.bosch-professional.com)
- C)
ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C
Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.
