Teknisk information
Bandslip | GBS18V-75 | |
|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 CC2 0.. | |
Märkspänning | V | 18 |
Tomgångshastighet band A) | m/min | 200–320 |
Slipbandets längd | mm | 533 |
Slipbandets bredd | mm | 75 |
Förval bandhastighet | ● | |
Anslutning internt/externt utsug | ● | |
Impact Protection | ● | |
Kollisionskontroll | ● | |
Återstartsskydd | ● | |
Konstantelektronik | ● | |
ViktB) | kg | 2,7 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA18V… | |
Rekommenderade batterier för full effekt | ProCORE18V... | |
Rekommenderade laddare | GAL18… |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah
- B)
Utan batteri (du hittar batteriets vikt under www.bosch-professional.com)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.
