Thông số kỹ thuật
Máy Chà Nhám Băng | GBS18V-75 | |
|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 CC2 0.. | |
Điện thế danh định | V | 18 |
Tốc độ chạy không tải của băng tải A) | m/min | 200–320 |
Chiều dài giấy nhám băng | mm | 533 |
Chiều rộng giấy nhám băng | mm | 75 |
Chọn trước tốc độ băng tải | ● | |
Nối với máy hút bụi nằm trong/ngoài máy | ● | |
Impact Protection | ● | |
Kiểm soát tác động | ● | |
Chống sự khởi động lại | ● | |
Bộ phận điều áp điện tử | ● | |
Trọng lượngB) | kg | 2,7 |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35 |
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành C) và trong quá trình lưu trữ | °C | -20 ... +50 |
Pin tương thích | GBA18V… | |
Pin được khuyến nghị dùng cho công suất tối đa | ProCORE18V... | |
Thiết bị nạp được giới thiệu | GAL18… |
- A)
được đo ở 20–25 °C với pin GBA 18V 4.0Ah
- B)
Không pin (tìm trong lượng pin tại www.bosch-professional.com)
- C)
hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.
