技術性數據
砂帶研磨機 | GBS18V-75 | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 CC2 0.. | |
額定電壓 | V | 18 |
無負載磨砂帶轉速 A) | m/min | 200–320 |
磨砂帶長度 | mm | 533 |
磨砂帶寬度 | mm | 75 |
磨砂帶轉速預選 | ● | |
機內吸塵裝備/外接吸塵裝備的接頭 | ● | |
Impact Protection | ● | |
碰撞控制 | ● | |
防止再起動功能 | ● | |
電子穩定控制系統 | ● | |
重量B) | kg | 2.7 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C) 以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 |
相容的充電電池 | GBA18V… | |
為確保最大效能而建議使用的充電電池 | ProCORE18V... | |
建議使用的充電器 | GAL18… |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 4.0Ah 時測得。
- B)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
