Technische Daten
Akku-Schlagschrauber | GDS18V-1400 | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JR5 0.. | |
Nennspannung | V= | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | ||
| min-1 | 0–700 |
| min-1 | 0–1 100 |
| min-1 | 0–2 000 |
SchlagzahlA) | ||
| min-1 | 0–1 400 |
| min-1 | 0–2 100 |
| min-1 | 0–2 400 |
AnzugsdrehmomentA) | ||
| Nm | 0–300 |
| Nm | 0–800 |
| Nm | 0–1 400 |
max. LösemomentA) | Nm | 2 200 |
Maschinenschrauben-Ø | mm | M16–M30 |
Werkzeugaufnahme | ∎ ½" | |
GewichtB) | kg | 3,0 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 |
kompatible Akkus | GBA18V… | |
empfohlene Ladegeräte | GAL18… | |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku EXPERT18V 15.0Ah
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.