Data teknis
Obeng impact berdaya baterai | GDS18V-1400 | |
|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 JR5 0.. | |
Tegangan nominal | V= | 18 |
Kecepatan idleA) | ||
| min-1 | 0–700 |
| min-1 | 0–1100 |
| min-1 | 0–2000 |
Tingkat getaranA) | ||
| min-1 | 0–1400 |
| min-1 | 0–2100 |
| min-1 | 0–2400 |
Torsi pengencanganA) | ||
| Nm | 0–300 |
| Nm | 0–800 |
| Nm | 0–1400 |
maks. torsi pelepasanA) | Nm | 2200 |
Diameter sekrup mesin | mm | M16–M30 |
Dudukan alat kerja | ∎ ½" | |
BeratB) | kg | 3,0 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 |
Baterai yang kompatibel | GBA18V… | |
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan | GAL18… | |
- A)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai EXPERT18V 15.0Ah
- B)
Tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)
- C)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.