제품 사양
충전 임팩트 드라이버 | GDS18V-1400 | |
|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 JR5 0.. | |
정격 전압 | V= | 18 |
무부하 속도A) | ||
| min-1 | 0–700 |
| min-1 | 0–1,100 |
| min-1 | 0–2,000 |
타격속도A) | ||
| min-1 | 0–1,400 |
| min-1 | 0–2,100 |
| min-1 | 0–2,400 |
조임 토크A) | ||
| Nm | 0–300 |
| Nm | 0–800 |
| Nm | 0–1,400 |
최대 풀림 토크A) | Nm | 2,200 |
적용 나사 직경 | mm | M16–M30 |
툴 홀더 | ∎ ½" | |
중량B) | kg | 3.0 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 |
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA18V… | |
권장하는 충전기 | GAL18… | |
- A)
배터리 EXPERT18V 15.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
배터리 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.