Teknik veriler
Akülü darbeli somun sıkma makinesi | GDS18V-1400 | |
|---|---|---|
Sipariş numarası | 3 601 JR5 0.. | |
Nominal gerilim | V= | 18 |
Boştaki devir sayısıA) | ||
| dev/dak | 0–700 |
| dev/dak | 0–1100 |
| dev/dak | 0–2000 |
Darbe sayısıA) | ||
| darbe/dak | 0–1400 |
| darbe/dak | 0–2100 |
| darbe/dak | 0–2400 |
Sıkma torkuA) | ||
| Nm | 0–300 |
| Nm | 0–800 |
| Nm | 0–1400 |
Maks. çözme torkuA) | Nm | 2200 |
Makine vidası çapı | mm | M16–M30 |
Uç girişi | ∎ ½" | |
AğırlıkB) | kg | 3,0 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 |
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 |
Uyumlu aküler | GBA18V… | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL18… | |
- A)
20−25 °C'de akü EXPERT18V 15.0Ah ile ölçülmüştür
- B)
Aküsüz (akü ağırlığını www.bosch-professional.com adresinde bulabilirsiniz)
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.