技术数据
充电式冲击扳手机 | GDS18V-1400 | |
|---|---|---|
物品代码 | 3 601 JR5 0.. | |
额定电压 | 伏特= | 18 |
空载转速A) | ||
| 转/分钟 | 0–700 |
| 转/分钟 | 0–1100 |
| 转/分钟 | 0–2000 |
冲击次数A) | ||
| 转/分钟 | 0–1400 |
| 转/分钟 | 0–2100 |
| 转/分钟 | 0–2400 |
拧紧力矩A) | ||
| 牛顿米 | 0–300 |
| 牛顿米 | 0–800 |
| 牛顿米 | 0–1400 |
最大松开扭矩A) | 牛顿米 | 2200 |
机械螺栓直径 | 毫米 | M16–M30 |
工具夹头 | ∎ ½英寸 | |
重量B) | 公斤 | 3.0 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50 |
兼容的充电电池 | GBA18V… | |
推荐的充电器 | GAL18… | |
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池EXPERT18V 15.0Ah测得
- B)
不含充电电池(充电电池重量请查看www.bosch-professional.com)
- C)
温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。