技術性數據
充電式衝撃鑽/起子機 | GDS18V-1400 | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JR5 0.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
無負載轉速A) | ||
| 次/分 | 0–700 |
| 次/分 | 0–1,100 |
| 次/分 | 0–2,000 |
衝擊次數A) | ||
| min-1 | 0–1,400 |
| min-1 | 0–2,100 |
| min-1 | 0–2,400 |
旋緊扭力A) | ||
| Nm | 0–300 |
| Nm | 0–800 |
| Nm | 0–1,400 |
最大旋鬆扭力A) | Nm | 2,200 |
機器螺栓直徑 | mm | M16–M30 |
工具夾座 | ∎ ½" | |
重量B) | kg | 3.0 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 |
相容的充電電池 | GBA18V… | |
建議使用的充電器 | GAL18… | |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 EXPERT18V 15.0Ah 時測得。
- B)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。