Dati tecnici
Sonda passacavo | GFT18V-30 | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JT0 0.. | |
Tensione nominale | V= | 18 |
Nastro: velocità di avanzamento e ritrazioneA) | m/min | 0–33 |
Lunghezza del nastro | m | 30 |
Peso nettoB) | kg | 7,3 |
Peso con batteria 15 Ah | kg | 8,8 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 |
Batterie compatibili | GBA18V… | |
Caricabatteria consigliati | GAL18... |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria EXBA18V-40
- B)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.