ส่วนประกอบที่แสดงภาพ
ลำดับเลขของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงส่วนประกอบของเครื่องมือไฟฟ้าที่แสดงในหน้าภาพประกอบ
(1) | หัวนำร่อง |
(2) | เทป |
(3) | หัวฉีดแบบหมุนได้ |
(4) | ไฟส่องบริเวณทำงาน |
(5) | ตัวยึดสายสะพายไหล่ |
(6) | สวิทช์ปรับทิศทางการเดินเทป |
(7) | สวิทช์เปิด-ปิด |
(8) | สายสะพายไหล่ |
(9) | อินเตอร์เฟสผู้ใช้ |
(10) | แบตเตอรี่แบบชาร์จได้A) |
(11) | แป้นปลดล็อคแบตเตอรี่แบบชาร์จได้A) |
(12) | ขาตั้ง |
(13) | ด้ามจับ (พื้นผิวจับหุ้มฉนวน) |
(14) | บริเวณมือจับเสริม (บริเวณมือจับหุ้มฉนวน) |
(15) | ส่วนแสดงผลโหมด Soft (UI) |
(16) | ไฟแสดงสถานะเครื่องมือไฟฟ้า (UI) |
(17) | จอแสดงผล (UI) |
(18) | ปุ่ม MODE (UI) (สำหรับการตั้งค่าโหมดการทำงาน) |
(19) | แหวนยึดหัวฉีด |
(20) | ท่อB) |
(21) | ข้อต่อแบบเปลี่ยนเร็ว |
- A)
อุปกรณ์เสริมนี้ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์มาตรฐานที่จัดส่ง
- B)
มีจำหน่ายทั่วไป (ไม่รวมอยู่ในการจัดส่ง)