ข้อมูลทางเทคนิค
เครื่องร้อยสายเคเบิล | GFT18V-30 | |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 JT0 0.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18 |
เทป: ความเร็วในการป้อนและความเร็วในการดึงA) | ม./นาที | 0–33 |
ความยาวเทป | ม. | 30 |
น้ำหนักสุทธิB) | กก. | 7.3 |
น้ำหนักพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 15 Ah | กก. | 8.8 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และระหว่างการเก็บรักษา | °C | –20 ... +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA18V… | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18... |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ EXBA18V-40
- B)
ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac