技術性數據
纜線收拉裝置 | GFT18V-30 | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JT0 0.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
導引帶:推進和拉入速度A) | m/min | 0–33 |
帶長 | m | 30 |
淨重B) | kg | 7.3 |
重量含 15 Ah 充電電池 | kg | 8.8 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0...+35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20...+50 |
相容的充電電池 | GBA18V… | |
建議使用的充電器 | GAL18... |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 EXBA18V-40 時測得。
- B)
不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。