ข้อมูลทางเทคนิค
เครื่องไสไม้ | GHO18V-20 | |
|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 EB5 2.. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | โวลท์ | 18 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA) | นาที-1 | 14000 |
ความลึกในการไส | มม. | 0–2.0 |
ความลึกของบังใบ | มม. | 0–9 |
ความกว้างในการไสสูงสุด | มม. | 82 |
น้ำหนักB) | กก. | 2.3 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 … +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | −20 … +50 |
แบตเตอรี่ที่แนะนำ | GBA18V… | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL18… |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 4.0Ah
- B)
รวมใบมีดไส, ไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ (คุณสามารถดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac
