技術性數據
電刨刀 | GHO18V-20 | |
|---|---|---|
產品機號 | 3 601 EB5 2.. | |
額定電壓 | V | 18 |
無負載轉速A) | 次/分 | 14000 |
刨削深度 | mm | 0–2.0 |
槽深 | mm | 0–9 |
最大刨寬 | mm | 82 |
重量B) | kg | 2.3 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | −20 … +50 |
建議使用的充電電池 | GBA18V… | |
建議使用的充電器 | GAL18… |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 4.0Ah 時測得。
- B)
含刨刀,不含充電電池(您可在 www.bosch-professional.com 找到充電電池重量)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。
