插圖上的機件
機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。
(1) | 工件保護器 |
(2) | 扳機安全鎖扣 |
(3) | 射針導道開啟/關閉緊固扳桿 |
(4) | 觸動扳機 |
(5) | 充電電池解鎖按鈕 |
(6) | 充電電池 |
(7) | 使用者介面 |
(8) | 工作燈 |
(9) | 腰帶夾 |
(10) | 針匣 |
(11) | 針匣滑動開關 |
(12) | 釘針從動部件 |
(13) | 填充顯示檢視窗 |
(14) | 限深器調整轉鈕 |
(15) | 槍口 |
(16) | 把手(絕緣握柄) |
(17) | 釘條A) |
(18) | 針匣彈簧 |
(19) | 工件保護器收納庫 |
使用者介面 | |
(20) | 開關指示器 |
(21) | 開關按鍵 |
GNH18V-64-3: | |
(22) | 工作燈按鈕 |
(23) | 工作燈啟動指示器 |
(24) | 工作燈關閉指示器 |
GNH18V-64-3M: | |
(25) | 模式按鍵 |
(26) | 單次觸發指示器 |
(27) | 接觸觸發指示器 |
- A)
所述之配件並不包含在基本的供貨範圍中。