Tehnilised andmed
Segisti | GRW 18V-120 | |
|---|---|---|
Tootenumber | 3 601 AC2 0.. | |
Nimipinge | V= | 18 |
Sujuvkäivitus | ● | |
Pöörlemissageduse eelvalik | ● | |
Elektrooniline püsikiiruse hoidja | ● | |
KickBack Control | ● | |
Tühikäigu pöörlemissagedusA) | min−1 | 0–600 |
Tööriistakinnitus | M14 | |
Segamisvispli maksimaalne läbimõõt | mm | 120 |
KaalB) | kg | 2,9 |
Soovitatud ümbruskonna temperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 |
Lubatud ümbruskonna temperatuur käitamiselC) ja ladustamisel | °C | −20 ... +50 |
Ühilduvad akud | GBA18V… | |
Soovitatavad laadimisseadmed | GAL18… |
- A)
Mõõdetud 20−25 °C juures akuga ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Ilma akuta (aku kaalu kohta vt www.bosch-professional.com)
- C)
piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C
Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.