Műszaki adatok
Keverőgép | GRW 18V-120 | |
|---|---|---|
Rendelési szám | 3 601 AC2 0.. | |
Névleges feszültség | V= | 18 |
Lágyindítás | ● | |
A fordulatszám előválasztása | ● | |
Konstans elektronika | ● | |
KickBack Control | ● | |
Üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 0–600 |
Szerszámbefogó egység | M14 | |
A keverőkosár legnagyobb átmérője | mm | 120 |
SúlyB) | kg | 2,9 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 ... +50 |
Kompatibilis akkumulátorok | GBA18V… | |
Javasolt töltőkészülékek | GAL18… |
- A)
20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral mérve
- B)
Akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található.)
- C)
< 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.