Data teknis
Alat pengaduk | GRW 18V-120 | |
|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 AC2 0.. | |
Tegangan nominal | V= | 18 |
Start halus | ● | |
Pemilihan awal kecepatan putaran | ● | |
Kontrol elektronik konstan | ● | |
KickBack Control | ● | |
Kecepatan idleA) | min-1 | 0–600 |
Dudukan alat kerja | M14 | |
Diameter tongkat pengaduk maksimal | mm | 120 |
BeratB) | kg | 2,9 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –20 ... +50 |
Baterai yang kompatibel | GBA18V… | |
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan | GAL18… |
- A)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai ProCORE18V 8.0Ah
- B)
Tanpa baterai (berat baterai dapat ditemukan di www.bosch-professional.com)
- C)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.